做爱片 2027年接收推荐免试研究生复试成绩公示
时间: 2026-09-20 来源:
| 做爱片 名称:做爱片 | |||||||||
| 序号 | 招生 类型 |
姓 名 | 本科注册学号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 外语测试成绩 | 综合面试成绩 | 复试 总成绩 |
备注 |
| 1 | 硕士 | 苏尧 | 202311040121 | 081500 | 081500 水利工程 | 48.20 | 97.00 | 145.20 | |
| 2 | 硕士 | 冉小惠 | 120231090310 | 081500 | 081500 水利工程 | 48.40 | 96.60 | 145.00 | |
| 3 | 硕士 | 熊子楸 | 120231090105 | 081500 | 081500 水利工程 | 47.70 | 95.40 | 143.10 | |
| 4 | 硕士 | 冉浩 | 120231090230 | 081500 | 081500 水利工程 | 47.60 | 95.40 | 143.00 | |
| 5 | 硕士 | 刘铠华 | 120231090123 | 081500 | 081500 水利工程 | 47.40 | 95.40 | 142.80 | |
| 6 | 硕士 | 周世阳 | 120231090222 | 081500 | 081500 水利工程 | 48.20 | 94.60 | 142.80 | |
| 7 | 硕士 | 曾德健 | 120231090317 | 081500 | 081500 水利工程 | 47.90 | 94.80 | 142.70 | |
| 8 | 硕士 | 丁畅 | 120231090203 | 081500 | 081500 水利工程 | 47.20 | 94.80 | 142.00 | |
| 9 | 硕士 | 马馨琪 | 120231090211 | 081500 | 081500 水利工程 | 46.80 | 93.40 | 140.20 | |
| 10 | 硕士 | 王圣然 | 230290309 | 081500 | 081500 水利工程 | 46.20 | 93.60 | 139.80 | |
| 11 | 硕士 | 全源 | 120231090126 | 081500 | 081500 水利工程 | 45.60 | 94.00 | 139.60 | |
| 12 | 硕士 | 姜弋 | 120231090223 | 081500 | 081500 水利工程 | 46.00 | 93.40 | 139.40 | |
| 13 | 硕士 | 李明钦 | 2023984160210 | 081500 | 081500 水利工程 | 46.40 | 90.40 | 136.80 | |
| 14 | 硕士 | 刘家豪 | 23115292 | 081500 | 081500 水利工程 | 44.40 | 92.00 | 136.40 | |
| 15 | 硕士 | 王董弋凡 | 120231090309 | 081500 | 081500 水利工程 | 46.20 | 89.40 | 135.60 | |
| 16 | 硕士 | 尹苏皖 | 23115300 | 081500 | 081500 水利工程 | 44.80 | 90.20 | 135.00 | |
| 17 | 硕士 | 王若 | 202307503 | 081500 | 081500 水利工程 | 43.80 | 90.20 | 134.00 | |
| 18 | 硕士 | 韩浩洋 | 202307434 | 081500 | 081500 水利工程 | 43.00 | 90.80 | 133.80 | |
| 19 | 硕士 | 杨景元 | 202332126080 | 081500 | 081500 水利工程 | 44.00 | 88.60 | 132.60 | |
| 20 | 硕士 | 郭佳兴 | 2023224110706 | 081500 | 081500 水利工程 | 42.60 | 88.40 | 131.00 | |
| 21 | 硕士 | 田宇隆 | 2023112060767 | 081500 | 081500 水利工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 22 | 硕士 | 赵义震 | 202330616091 | 085901 | 085901 土木工程 | 42.40 | 84.60 | 127.00 | |
| 23 | 硕士 | 宋浩文 | 23115305 | 085902 | 085902 水利工程 | 46.00 | 94.40 | 140.40 | |
| 24 | 硕士 | 刘宏业 | 230041201021 | 085902 | 085902 水利工程 | 44.60 | 94.40 | 139.00 | |
| 25 | 硕士 | 赵鑫洋 | 2023224110931 | 085902 | 085902 水利工程 | 44.00 | 93.20 | 137.20 | |
| 26 | 硕士 | 刘富特 | 2023011004000214 | 085902 | 085902 水利工程 | 44.00 | 92.60 | 136.60 | |
| 27 | 硕士 | 杨桐炜 | 230020118 | 085902 | 085902 水利工程 | 42.80 | 93.00 | 135.80 | |
| 28 | 硕士 | 孙瑜亮 | 2023984161019 | 085902 | 085902 水利工程 | 45.40 | 89.60 | 135.00 | |
| 29 | 硕士 | 王周浩 | 20235184 | 085902 | 085902 水利工程 | 39.80 | 91.00 | 130.80 | |
| 30 | 硕士 | 时恒耀 | 231040227 | 085902 | 085902 水利工程 | 40.60 | 87.20 | 127.80 | |

